Support Case Volume
Daily breakdown by category
| Day | Critical | Migration | Product | Onboarding | Deflected | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 16 | 25 | 28 | 17 | 32 | 118 |
| 02 | 18 | 29 | 33 | 20 | 38 | 138 |
| 03 | 20 | 32 | 35 | 21 | 40 | 148 |
| 04 | 21 | 34 | 37 | 22 | 44 | 158 |
| 05 | 25 | 40 | 45 | 27 | 53 | 190 |
| 06 | 25 | 39 | 44 | 26 | 51 | 185 |
| 07 | 25 | 40 | 44 | 27 | 51 | 187 |
| 08 (incident) | 28 | 45 | 50 | 30 | 58 | 211 |
| 09 | 26 | 42 | 47 | 28 | 55 | 198 |
| 10 | 27 | 44 | 49 | 29 | 56 | 205 |
| 11 | 28 | 45 | 50 | 30 | 57 | 210 |
| 12 | 27 | 43 | 47 | 28 | 55 | 200 |
Critical
Migration
Product
Onboarding
Deflected
Support Case Volume
Daily breakdown by category
| Day | Critical | Migration | Product | Onboarding | Deflected | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 16 | 25 | 28 | 17 | 32 | 118 |
| 02 | 18 | 29 | 33 | 20 | 38 | 138 |
| 03 | 20 | 32 | 35 | 21 | 40 | 148 |
| 04 | 21 | 34 | 37 | 22 | 44 | 158 |
| 05 | 25 | 40 | 45 | 27 | 53 | 190 |
| 06 | 25 | 39 | 44 | 26 | 51 | 185 |
| 07 | 25 | 40 | 44 | 27 | 51 | 187 |
| 08 (incident) | 28 | 45 | 50 | 30 | 58 | 211 |
| 09 | 26 | 42 | 47 | 28 | 55 | 198 |
| 10 | 27 | 44 | 49 | 29 | 56 | 205 |
| 11 | 28 | 45 | 50 | 30 | 57 | 210 |
| 12 | 27 | 43 | 47 | 28 | 55 | 200 |
Critical
Migration
Product
Onboarding
Deflected